
阿布茨温德
TSVAbtswind
球队市值:20000
所属联赛 | : | 德戊 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿布茨温德(英文名:TSVAbtswind,粤语名:阿布茨温德), 是德戊联赛的一支足球俱乐部,当前阿布茨温德的市值为:20000,阿布茨温德共有球员42人,外籍球员8人,我们将为你实时更新阿布茨温德赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-02-21 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-03-11 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1985-12-25 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-03-14 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-04-09 | 177 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-02-13 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-01-16 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-06-29 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-07-19 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-12-29 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-04-06 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-04-21 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-12-19 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-08-20 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-05-31 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-08-07 | 190 | 95 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-03-31 | 179 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-07-08 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-01-31 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-12-27 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2000-05-02 | 190 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-10-18 | 199 | 78 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2001-07-31 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-07-31 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-05-16 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-05-16 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1995-02-21 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-03-22 | 184 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-04-22 | 181 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-01-11 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-04-15 | 177 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-04-21 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1997-02-28 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-10-07 | 182 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-05-08 | 181 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1993-11-11 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-03-04 | 176 | 68 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-10-28 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2005-08-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 阿布茨温德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 维尔茨堡FV | 已签约 | ||
2020-08-07 | 纽伦堡U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿布茨温德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿布茨温德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 纽伦堡U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 翁特哈兴U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 阿布茨温德 | 已签约 | ||
2022-01-06 | 阿布茨温德 | 已签约 | ||
2020-08-07 | 阿布茨温德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 维尔茨堡FV | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡尔堡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 纽伦堡U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿布茨温德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿布茨温德 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 纽伦堡U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 施韦因富特 | 已签约 |