
莱歇瑙
SVGReichenau
球队市值:50000
所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莱歇瑙(英文名:SVGReichenau,粤语名:莱歇瑙), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前莱歇瑙的市值为:50000,莱歇瑙共有球员47人,外籍球员12人,我们将为你实时更新莱歇瑙赛事数据信息。 |
莱歇瑙荣誉榜
-
升入地区联赛x 3
2017-20182014-20151997-1998 -
升入丁级联赛x 1
1994-1995 -
x 2
2024-20252023-2024 -
蒂罗尔联赛冠军x 4
2017-20182014-20152011-20121997-1998
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2007-11-20 | 0 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-02-22 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2001-08-24 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-09-04 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-12-04 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-08-24 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2007-01-18 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1999-03-10 | 177 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-09-04 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-03-10 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-02-23 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-09-01 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-02-20 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-05-28 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-06-16 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-02-20 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-05-29 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-01-13 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-06-04 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-05-29 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-08-21 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-09-10 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-05-07 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-01-09 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-01-07 | 192 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-06-26 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-05-29 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1995-04-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1999-01-08 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-07-31 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-05-29 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-09-23 | 0 | 0 | G | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-12-06 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-03-29 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1995-04-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1993-06-26 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1999-01-08 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2001-02-03 | 174 | 69 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-11-25 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1995-11-21 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1991-06-24 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1986-11-28 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1997-10-31 | 186 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1988-04-19 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1995-11-29 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1996-04-21 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1986-10-03 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1995-11-21 | 186 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1996-09-11 | 176 | 73 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1997-10-31 | 186 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2000-01-05 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1997-06-29 | 176 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1986-10-03 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FAC维也纳 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SPG莫茨 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-04-27 | 瓦克蒂罗尔 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 莱歇瑙 | 已解约 | ||
2020-07-01 | FC卢斯特瑙 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 多瑙克勒拉希 | 已解约 | ||
2019-07-01 | WSG蒂洛尔 II | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莱歇瑙 | 已解约 | ||
2019-07-01 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | SC兰斯柯纳 | 已签约 | ||
2018-07-01 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已解约 | ||
2017-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2016-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2016-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 莱歇瑙 | 转会 | ||
2015-07-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
2015-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2015-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 转会 | ||
2014-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2014-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2014-01-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2013-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2012-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2011-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2010-07-12 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 转会 | ||
2010-07-01 | 施瓦兹 | 转会 | ||
2008-07-11 | 莱歇瑙 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
2022-07-01 | FAC维也纳 | 已签约 | ||
2022-04-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-09 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
2020-07-01 | SPG莫茨 | 已签约 | ||
2020-01-01 | FC卢斯特瑙 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 多瑙克勒拉希 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莱歇瑙 | 转会 | ||
2019-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
2018-07-01 | WSG蒂洛尔 II | 已签约 | ||
2018-07-01 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
2018-01-27 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
2016-04-06 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2016-02-01 | SC兰斯柯纳 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 莱歇瑙 | 转会 | ||
2015-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2015-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2015-01-26 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
2014-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2014-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2013-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2013-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
2012-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2012-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2011-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 莱歇瑙 | 转会 | ||
2010-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2010-01-29 | 施瓦兹 | 转会 | ||
2009-07-14 | 瓦克蒂罗尔B队 | 转会 | ||
2009-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 |