乐球直播免费体育直播
利科拉
RealSucces
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介利科拉(英文名:RealSucces,粤语名:利科拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前利科拉的市值为:0,利科拉共有球员35人,外籍球员23人,我们将为你实时更新利科拉赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 2006-09-04 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
3 2005-01-05 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
5 2005-08-06 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
6 2005-09-08 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 2005-07-31 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
19 大卫·普里萨卡鲁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 蒂拉·格里戈尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 埃米尔·西奥尔尼 1997-03-27 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
22 Nicolae·Turcan 1989-12-09 187 86 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
23 Ion·Pislari 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Jereghe, Gabriel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Chilipik, Denis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Renita, Dumitru 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Gheorgiu, Tudor 2001-10-04 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
28 Valuta, Sergiu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Chitan, Nicolae 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Graur, Nicolae 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Nabura 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Gabura, Dumitru 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Guiban, Eduard 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Molisteanu, Constantin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 尤利安·贡蒂亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-01-01 埃米尔·西奥尔尼 佩特罗古
佩特罗古
已解约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-01-01 埃米尔·西奥尔尼 自由球员
自由球员
已解约

足球热门球队

篮球热门球队