乐球直播免费体育直播
列支敦士登U21
LiechtensteinU21
球队市值:€75000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介列支敦士登U21(英文名:LiechtensteinU21,粤语名:列支敦士登U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前列支敦士登U21的市值为:€75000,列支敦士登U21共有球员33人,外籍球员0人,我们将为你实时更新列支敦士登U21赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卢卡·瓦诺尼 2001-01-12 0 0 G 列支敦士登 0 0 0 0
2 法比安·恩特拉纳 2001-06-05 178 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
3 Noah·Miler 2000-02-11 0 0 F 列支敦士登 0 0 0 0
4 拉斐尔·卢斯利 2000-08-31 184 0 G 列支敦士登 0 0 0 0
5 安德林·尼策 2002-01-11 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
6 卢卡·布赫 2001-09-12 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
7 乔纳斯·希尔蒂 2000-03-22 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
8 诺亚·格拉伯 2001-05-03 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
9 大卫·查瑟 2004-07-04 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
10 伊曼纽尔·祖德 2004-12-29 0 0 F 列支敦士登 0 0 0 0
11 2001-01-04 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
12 Emanuel·Zund 2004-12-29 0 0 F 列支敦士登 0 0 0 0
13 David·Jager 2004-07-04 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
14 Marius·Hilti 2000-03-05 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
15 2005-08-14 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
16 Jonas·Strunk 2003-07-30 0 0 G 列支敦士登 0 0 0 0
17 2002-10-05 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
18 2002-07-11 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
19 Lucas·Neususs 2003-04-17 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
20 Elias·Batliner 2002-03-24 0 0 F 列支敦士登 0 0 0 0
21 卢卡斯·诺伊斯 2003-04-17 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
22 尼古拉斯·凯撒 2002-06-29 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
23 约书亚·埃格伯格 2001-03-23 188 0 F 列支敦士登 0 0 0 0
24 马吕斯·哈斯勒 2002-10-03 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
25 法比安·杜克 2001-01-04 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
26 2002-10-05 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
27 施莱格尔 2004-07-24 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
28 希斯 2003-07-11 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
29 约翰内斯·沙德勒 2003-07-12 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
30 贝克 2005-08-14 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
31 2003-07-11 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
32 Johannes·Schadler 2003-07-12 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
33 Marius·Hasler 2002-10-03 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
34 Joshua·Eggenberger 2001-03-23 188 0 F 列支敦士登 0 0 0 0
35 大卫·丘普 2002-11-19 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
36 Nicolas·Kaiser 2002-06-29 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
37 蒂姆·施赖伯 2002-02-03 0 0 F 列支敦士登 0 0 0 0
38 埃利亚斯·贾格尔 2002-02-15 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
39 沃伦·凯泽 2000-11-11 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
40 2000-03-05 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
41 2003-07-31 0 0 G 列支敦士登 0 0 0 0
42 2000-11-11 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
43 诺亚·弗洛梅尔特 2000-12-18 187 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
44 诺亚·弗兰克 2001-10-16 188 0 F 列支敦士登 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-16 安德林·尼策 USV伊斯琛
USV伊斯琛
已签约
2024-07-01 诺亚·弗兰克 自由球员
自由球员
已签约
2024-06-30 安德林·尼策 巴尔泽斯
巴尔泽斯
租借结束
2024-03-03 安德林·尼策 USV伊斯琛
USV伊斯琛
租借
2022-07-01 诺亚·弗兰克 戈绍
戈绍
已签约
2022-01-19 诺亚·弗兰克 布鲁尔
布鲁尔
已签约
2021-07-01 诺亚·弗兰克 纳沙泰尔
纳沙泰尔
已签约
2020-09-24 诺亚·弗兰克 瓦杜兹
瓦杜兹
已签约
2019-07-01 安德林·尼策 瓦杜兹U19
瓦杜兹U19
已签约
2018-07-01 诺亚·弗兰克 瓦杜兹U19
瓦杜兹U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-16 安德林·尼策 巴尔泽斯
巴尔泽斯
已签约
2024-06-30 安德林·尼策 USV伊斯琛
USV伊斯琛
租借结束
2024-03-03 安德林·尼策 巴尔泽斯
巴尔泽斯
租借
2023-07-01 安德林·尼策 USV伊斯琛
USV伊斯琛
已签约
2022-01-19 诺亚·弗兰克 戈绍
戈绍
已签约
2021-07-01 诺亚·弗兰克 布鲁尔
布鲁尔
已签约
2020-09-24 诺亚·弗兰克 纳沙泰尔
纳沙泰尔
已签约
2019-01-28 法比安·恩特拉纳 阿尔塔奇B队
阿尔塔奇B队
转会
2018-07-01 安德林·尼策 瓦杜兹U19
瓦杜兹U19
已签约
2018-07-01 诺亚·弗兰克 瓦杜兹
瓦杜兹
已签约

足球热门球队

篮球热门球队