
列支敦士登U21
LiechtensteinU21
球队市值:€75000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 列支敦士登U21(英文名:LiechtensteinU21,粤语名:列支敦士登U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前列支敦士登U21的市值为:€75000,列支敦士登U21共有球员33人,外籍球员0人,我们将为你实时更新列支敦士登U21赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-01-12 | 0 | 0 | G | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-06-05 | 178 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-02-11 | 0 | 0 | F | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-08-31 | 184 | 0 | G | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-01-11 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-09-12 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-03-22 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-05-03 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-07-04 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-12-29 | 0 | 0 | F | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-01-04 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-12-29 | 0 | 0 | F | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-07-04 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-03-05 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-08-14 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-07-30 | 0 | 0 | G | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-10-05 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-07-11 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-04-17 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-03-24 | 0 | 0 | F | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-04-17 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-06-29 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-03-23 | 188 | 0 | F | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-10-03 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-01-04 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-10-05 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-07-24 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-07-11 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-07-12 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-08-14 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-07-11 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2003-07-12 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-10-03 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-03-23 | 188 | 0 | F | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-11-19 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2002-06-29 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-02-03 | 0 | 0 | F | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-02-15 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-11-11 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-03-05 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2003-07-31 | 0 | 0 | G | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2000-11-11 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-12-18 | 187 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-10-16 | 188 | 0 | F | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-16 | USV伊斯琛 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 巴尔泽斯 | 租借结束 | ||
2024-03-03 | USV伊斯琛 | 租借 | ||
2022-07-01 | 戈绍 | 已签约 | ||
2022-01-19 | 布鲁尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 纳沙泰尔 | 已签约 | ||
2020-09-24 | 瓦杜兹 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦杜兹U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 瓦杜兹U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-16 | 巴尔泽斯 | 已签约 | ||
2024-06-30 | USV伊斯琛 | 租借结束 | ||
2024-03-03 | 巴尔泽斯 | 租借 | ||
2023-07-01 | USV伊斯琛 | 已签约 | ||
2022-01-19 | 戈绍 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布鲁尔 | 已签约 | ||
2020-09-24 | 纳沙泰尔 | 已签约 | ||
2019-01-28 | 阿尔塔奇B队 | 转会 | ||
2018-07-01 | 瓦杜兹U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 瓦杜兹 | 已签约 |