
米德兰
FerrocarrilMidland
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿乙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 米德兰(英文名:FerrocarrilMidland,粤语名:米德兰), 是阿乙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前米德兰的市值为:0,米德兰共有球员30人,外籍球员0人,我们将为你实时更新米德兰赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-08-02 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1993-10-25 | 182 | 82 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-03-20 | 185 | 81 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-03-03 | 164 | 60 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1993-10-25 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1993-02-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1983-04-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1995-07-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1998-05-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-03-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1988-11-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1998-10-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1999-01-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1994-09-13 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1996-05-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1998-05-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2002-05-10 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-06-24 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-02-16 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-05-05 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1993-08-14 | 186 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-06-30 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-05-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2000-11-10 | 180 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-05 | 皮科将军西铁路 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2023-01-03 | 皮科将军西铁路 | 租借 | ||
2022-02-01 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 玛伦 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 弗朗德里亚 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 萨斯菲尔德U20 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2008-01-01 | 班菲尔德 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 班菲尔德U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 皮科将军西铁路 | 租借结束 | ||
2022-02-01 | 皮科将军西铁路 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2021-02-10 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 玛伦 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 弗朗德里亚 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2006-07-01 | 班菲尔德 | 已签约 |