
罗图斯女足
FCLootosPolvaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗图斯女足(英文名:FCLootosPolvaw,粤语名:罗图斯女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗图斯女足的市值为:0,罗图斯女足共有球员36人,外籍球员9人,我们将为你实时更新罗图斯女足赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-01-07 | 176 | 73 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-02-01 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-06-03 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-07-01 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-02-24 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-10-22 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-03-09 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-03-28 | 0 | 0 | F | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-07-27 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-03-09 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-03-17 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2007-08-02 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2004-10-22 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2002-12-18 | 0 | 0 | F | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2007-12-26 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2006-01-03 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2007-05-06 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2006-12-20 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-01-06 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2007-04-20 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-12-21 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 退役 | ||
2024-02-27 | 派德 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2019-02-24 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 莱茨纳 | 已签约 | ||
2018-03-07 | PS凯米 | 已签约 | ||
2017-07-18 | 明斯克 | 已签约 | ||
2017-02-15 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2016-02-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 杜保尔 | 已解约 | ||
2015-02-09 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2014-09-04 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2014-02-24 | 扎布热矿工 | 已签约 | ||
2013-01-27 | 什切青波贡 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-27 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 派德 | 已签约 | ||
2019-02-24 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2018-03-07 | 莱茨纳 | 已签约 | ||
2017-07-18 | PS凯米 | 已签约 | ||
2017-02-15 | 明斯克 | 已签约 | ||
2016-02-11 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-02-09 | 杜保尔 | 已签约 | ||
2014-09-04 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2014-02-24 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2013-01-27 | 扎布热矿工 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 什切青波贡 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 已签约 |