
康戈迪亚隆格
ConcordiaElblag
球队市值:25000
所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 康戈迪亚隆格(英文名:ConcordiaElblag,粤语名:), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前康戈迪亚隆格的市值为:25000,康戈迪亚隆格共有球员59人,外籍球员7人,我们将为你实时更新康戈迪亚隆格赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-02-17 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-05-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-03-20 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-01-18 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-07-21 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-09-30 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-03-21 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-07-19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1999-04-01 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-09-01 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2003-08-15 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2006-02-02 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2001-08-14 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-09-16 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-06-02 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2007-03-01 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2007-02-09 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2007-02-01 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2008-06-22 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-12-16 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2007-01-15 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2007-10-14 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2007-02-20 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2008-03-12 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2007-05-12 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-07-18 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2008-01-27 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2008-10-17 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-10-28 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1979-01-27 | 175 | 73 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-07-14 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-10-21 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-04-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-04-26 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-02-23 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1996-01-19 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-01-24 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1987-01-18 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1994-02-14 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1991-07-31 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1993-12-26 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-09-20 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2000-03-08 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1994-02-14 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2002-07-02 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1997-02-20 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1994-05-16 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2002-08-30 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2003-04-25 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2002-07-02 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-02-19 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1996-01-03 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1997-02-20 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2001-04-10 | 185 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1993-01-11 | 182 | 67 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1997-09-29 | 176 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1997-03-02 | 195 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1997-03-04 | 193 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1999-07-16 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1997-03-28 | 180 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1993-02-16 | 181 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2001-02-13 | 185 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1997-03-10 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1997-03-28 | 180 | 72 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 弗洛塔 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 罗姆查 | 已签约 | ||
2023-07-22 | 康戈迪亚隆格 | 已签约 | ||
2023-02-28 | 布龙拉多姆 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 康戈迪亚隆格 | 退役 | ||
2022-07-19 | 萨维斯沙 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
2021-09-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-10 | 波兰斯威尼卡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 莱吉奥诺维亚 | 已解约 | ||
2021-03-01 | 康戈迪亚隆格 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
2020-09-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 戈梅利 | 已解约 | ||
2019-08-10 | 斯塔泽舒夫 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 登比察 | 租借结束 | ||
2019-03-01 | 斯塔泽舒夫 | 租借 | ||
2018-08-19 | 苏迈 | 已签约 | ||
2018-07-14 | 埃尔布隆格 | 转会 | ||
2017-10-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 克夏基夫 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 普拉维 | 转会 | ||
2016-07-01 | 扎布热矿工U19 | 已签约 | ||
2014-07-15 | 埃尔布隆格 | 转会 | ||
2014-02-28 | 埃尔布隆格 | 租借 | ||
2011-01-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 弗洛塔 | 已签约 | ||
2023-07-22 | 罗姆查 | 已签约 | ||
2023-02-28 | 康戈迪亚隆格 | 已签约 | ||
2022-08-02 | 康戈迪亚隆格 | 已签约 | ||
2022-07-19 | 布龙拉多姆 | 已签约 | ||
2021-09-17 | 萨维斯沙 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-03-01 | 波兰斯威尼卡 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
2020-09-20 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-10 | 康戈迪亚隆格 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 斯塔泽舒夫 | 租借结束 | ||
2019-03-01 | 登比察 | 租借 | ||
2018-08-19 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2018-08-14 | 斯塔泽舒夫 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 莱吉奥诺维亚 | 已签约 | ||
2017-10-04 | 苏迈 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 埃尔布隆格 | 转会 | ||
2014-07-15 | 普拉维 | 转会 | ||
2014-07-01 | 扎布热矿工U19 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 埃尔布隆格 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 埃尔布隆格 | 转会 | ||
2009-07-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 |