乐球直播免费体育直播
科姆拉特大学
CFUniverComrat
球队市值:0
所属联赛摩尔乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科姆拉特大学(英文名:CFUniverComrat,粤语名:), 是摩尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前科姆拉特大学的市值为:0,科姆拉特大学共有球员69人,外籍球员34人,我们将为你实时更新科姆拉特大学赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Vyacheslav·Dobrigolo 1990-12-17 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
2 Oleh·Kylchik 1970-01-01 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
3 Dimitri·Nistor 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
4 Margarit 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 V·Mavrodi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Aleksandr·Iliev 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
7 Nikolay·Krachun 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
8 S·Konstantinov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Evgeniy·Kroytor 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
10 Andrey·Kalak 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
11 Dmitriy·Gaydarzhi 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
12 Cornel·Pavalake 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
13 Marin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Alreksandr·Gerchioglo 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
15 Borovskiy 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
16 Pulucsu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Grozdev 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 康斯坦丁·曼德里琴科 1991-02-19 167 63 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
19 塞尔吉·格奥尔基耶夫 1991-10-20 176 65 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
20 Eugeniu·Boicenco 1979-10-28 175 67 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
21 Evgheni·Tiverenco 1987-04-18 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
22 Andrey·Negara 1985-10-27 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
23 Alexandr·Maximov 1982-07-08 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
24 Ivan·Tatar 1982-07-03 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
25 Fiodor·Uzun 1980-02-23 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
26 Andrey·Custurov 1987-11-25 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
27 Yuri·Bolgarciuc 1989-09-18 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
28 Alehandr·Tonev 1988-02-22 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
29 Sergey·Chirnev 1990-11-16 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
30 Pavel·Zaharov 1977-05-27 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
31 Sergei·Tcepis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Mihai·Cojusea 1978-08-12 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
33 Dumitru·Topal 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Alex·Susan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Sergey·Jabanchi 1979-08-03 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
36 Anatolii·Cara 1977-03-23 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
37 Anatol·Caraman 1985-02-04 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
38 Igor·Cara 1991-12-09 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
39 Serghei·Terzi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Maxim·Balaban 1991-01-21 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
41 Oleg·Cebanov 1989-03-03 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
42 Imran·Khamkhanov 1970-01-01 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
43 Pavel·Pulukciu 1994-04-29 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
44 Cimpoesh 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Statov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Pavlioglo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 Stoinov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 Rozhno 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 Maxim·Marin 1970-01-01 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
50 Kozarik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 Razhno 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 Gazaryuk 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 1989-08-18 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
55 1997-06-18 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
56 2001-11-01 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
60 1989-08-18 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
66 2000-03-01 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
68 1970-01-01 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
69 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
70 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队