
科姆拉特大学
CFUniverComrat
球队市值:0
所属联赛 | : | 摩尔乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科姆拉特大学(英文名:CFUniverComrat,粤语名:), 是摩尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前科姆拉特大学的市值为:0,科姆拉特大学共有球员69人,外籍球员34人,我们将为你实时更新科姆拉特大学赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-12-17 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1991-02-19 | 167 | 63 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-10-20 | 176 | 65 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1979-10-28 | 175 | 67 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1987-04-18 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1985-10-27 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1982-07-08 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1982-07-03 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1980-02-23 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1987-11-25 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1989-09-18 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1988-02-22 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1990-11-16 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1977-05-27 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1978-08-12 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1979-08-03 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1977-03-23 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1985-02-04 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1991-12-09 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1991-01-21 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1989-03-03 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1994-04-29 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1989-08-18 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1997-06-18 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2001-11-01 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1989-08-18 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 2000-03-01 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|