
塞勒蒙斯巴达
CFSpartaSelemet
球队市值:€1610000
所属联赛 | : | 摩尔甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞勒蒙斯巴达(英文名:CFSpartaSelemet,粤语名:), 是摩尔甲联赛的一支足球俱乐部,当前塞勒蒙斯巴达的市值为:€1610000,塞勒蒙斯巴达共有球员34人,外籍球员15人,我们将为你实时更新塞勒蒙斯巴达赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-03-11 | 187 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-05-06 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-10-27 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-07-25 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1998-02-12 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-10-27 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-07-25 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-09-25 | 171 | 64 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-03-11 | 187 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-02-12 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-12-20 | 0 | 0 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-12-21 | 0 | 0 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-06-12 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-03-01 | 0 | 0 | D | 几内亚比绍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-01-16 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-01-23 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-02-10 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-10-13 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2002-12-21 | 0 | 0 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2005-05-13 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-09-08 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-03-26 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-09-18 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-01-28 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2006-01-10 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2006-08-11 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2001-05-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2005-01-28 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-12-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2000-09-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 | 塞勒蒙斯巴达 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 塞勒蒙斯巴达 | 已解约 | ||
2023-08-15 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2023-08-04 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 米尔沙米 | 已签约 | ||
2022-09-10 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2022-01-11 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2021-09-16 | 哥利亚布沙 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 尼斯波雷尼 | 已签约 | ||
2020-10-15 | 卢克布雷斯特 | 已签约 | ||
2020-03-30 | 阿斯特拉 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 米尔沙米 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2013-01-28 | 代格福什 | 已签约 | ||
2012-01-01 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2011-01-28 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | ||
2010-12-31 | HNK戈里察 | 租借结束 | ||
2010-08-27 | 萨格勒布火车头 | 租借 | ||
2010-01-29 | 基希讷乌野牛 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-15 | 塞勒蒙斯巴达 | 已签约 | ||
2023-08-04 | 塞勒蒙斯巴达 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2022-09-10 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2022-01-11 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2021-09-16 | 米尔沙米 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 哥利亚布沙 | 已签约 | ||
2020-10-15 | 尼斯波雷尼 | 已签约 | ||
2020-03-30 | 卢克布雷斯特 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 阿斯特拉 | 已签约 | ||
2018-03-01 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 米尔沙米 | 已签约 | ||
2013-01-28 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 代格福什 | 已签约 | ||
2011-01-28 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2010-12-31 | 萨格勒布火车头 | 租借结束 | ||
2010-08-27 | HNK戈里察 | 租借 | ||
2010-01-29 | 萨格勒布火车头 | 转会 |