
拜仁慕尼黑女足
BayernMunchenw
球队市值:0
所属联赛 | : | 德女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拜仁女足(英文名:BayernMunchenw,粤语名:拜仁女足), 是德女甲联赛的一支足球俱乐部,当前拜仁女足的市值为:0,拜仁女足共有球员21人,外籍球员14人,我们将为你实时更新拜仁女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2005-06-05 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-11-27 | 173 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-10-24 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-07-15 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2004-10-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1999-04-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-06-13 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-02-23 | 168 | 63 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-06-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1995-05-19 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-11-15 | 168 | 60 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-04-17 | 176 | 68 | G | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-06-27 | 172 | 57 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-07-02 | 170 | 57 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-09-02 | 158 | 52 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-12-16 | 174 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-02-19 | 168 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-11-12 | 173 | 68 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-01-03 | 162 | 53 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |