 
            格尼卡
              SDGernika
            球队市值:€1230000
            | 所属联赛 | : | 西协乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 格尼卡(英文名:SDGernika,粤语名:格尼卡), 是西协乙联赛的一支足球俱乐部,当前格尼卡的市值为:€1230000,格尼卡共有球员55人,外籍球员8人,我们将为你实时更新格尼卡赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  米克尔·扎拉贝蒂娅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  艾克·彼尔鲍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  维奥雷尔·博安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2025-07-23 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2025-07-17 | 圭久洛 |  圭久洛 | 已签约 | |
| 2025-07-16 | 圭久洛 |  圭久洛 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 巴斯科尼亚 |  巴斯科尼亚 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | 格尼卡 |  格尼卡 | 租借结束 | |
| 2025-01-22 | 特鲁埃尔 |  特鲁埃尔 | 已签约 | |
| 2024-08-09 | 巴斯科尼亚 |  巴斯科尼亚 | 租借 | |
| 2024-08-06 | 阿里纳斯 |  阿里纳斯 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 已签约 | |
| 2024-07-13 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2024-07-13 | 巴拉卡度 |  巴拉卡度 | 已签约 | |
| 2024-01-05 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | 
| 2023-07-13 | 塞斯陶河 |  塞斯陶河 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 |  毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | |
| 2023-02-26 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-26 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 已签约 | |
| 2022-07-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2021-12-22 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 租借 | |
| 2021-10-27 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已解约 | |
| 2021-07-20 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 卡塞雷尼奥 |  卡塞雷尼奥 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 已签约 | 
| 2020-08-19 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | SD朗洛尼斯 |  SD朗洛尼斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 巴拉卡度 |  巴拉卡度 | 已签约 | 
| 2019-07-03 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 合亚 |  合亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 塞斯陶河 |  塞斯陶河 | 已签约 | |
| 2019-01-24 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 已签约 | |
| 2019-01-21 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已解约 | |
| 2018-07-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | ||
| 2018-06-30 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 租借结束 | 
| 2018-01-17 | 阿里纳斯 |  阿里纳斯 | 转会 | |
| 2017-08-09 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 租借 | 
| 2017-07-31 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 塞斯陶河 |  塞斯陶河 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-08-30 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 皇家奥维耶多 |  皇家奥维耶多 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 转会 | |
| 2016-06-30 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 塞斯陶河 |  塞斯陶河 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 租借 | 
| 2015-07-17 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 转会 | |
| 2015-07-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 巴斯科尼亚 |  巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 转会 | |
| 2014-07-01 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 已签约 | |
| 2013-12-01 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 转会 | |
| 2013-07-18 | 埃瓦尔 |  埃瓦尔 | 已签约 | |
| 2013-07-11 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 转会 | |
| 2013-07-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 毕尔巴鄂竞技U19 |  毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 毕尔包U18 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 转会 | |
| 2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 巴拉卡度 |  巴拉卡度 | 转会 | |
| 2012-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 转会 | |
| 2012-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 | |
| 2012-06-30 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 塞斯陶河 |  塞斯陶河 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 租借 | |
| 2011-08-01 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 巴斯科尼亚 |  巴斯科尼亚 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 | |
| 2011-07-01 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 巴斯科尼亚 |  巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 格尼卡 |  格尼卡 | 租借结束 | |
| 2011-06-30 | 巴拉卡度 |  巴拉卡度 | 租借结束 | |
| 2011-01-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 租借 | |
| 2010-08-01 | 巴斯科尼亚 |  巴斯科尼亚 | 租借 | |
| 2010-08-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 租借 | |
| 2010-07-01 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 毕尔巴鄂竞技U19 |  毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 巴拉卡度 |  巴拉卡度 | 转会 | |
| 2009-07-01 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 毕尔包U18 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 转会 | |
| 2008-07-01 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 转会 | |
| 2007-07-01 | 巴拉卡度 |  巴拉卡度 | 转会 | |
| 2006-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 已签约 | |
| 2025-07-17 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2025-07-16 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | 巴斯科尼亚 |  巴斯科尼亚 | 租借结束 | |
| 2025-01-22 | 圭久洛 |  圭久洛 | 已签约 | |
| 2024-08-09 | 格尼卡 |  格尼卡 | 租借 | |
| 2024-08-06 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2024-07-16 | 圭久洛 | 已签约 | ||
| 2024-07-13 | 特鲁埃尔 |  特鲁埃尔 | 已签约 | |
| 2024-07-13 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2023-08-23 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 格尼卡 | 已签约 | |
| 2023-07-13 | 阿里纳斯 |  阿里纳斯 | 已签约 | |
| 2023-07-13 | 巴拉卡度 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 雷奥亚 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 巴斯科尼亚 |  巴斯科尼亚 | 已签约 | |
| 2022-07-20 | 格尼卡 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | ||
| 2022-06-30 | 雷奥亚 | 租借结束 | ||
| 2021-10-27 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-08-22 | 雷奥亚 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 雷奥亚 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | 
| 2020-08-19 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 卡塞雷尼奥 |  卡塞雷尼奥 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 已签约 | 
| 2019-07-03 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | SD朗洛尼斯 |  SD朗洛尼斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 格尼卡 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2019-01-24 | 塞斯陶河 |  塞斯陶河 | 已签约 | |
| 2019-01-21 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-08-13 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 合亚 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 阿莫雷别塔 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 巴拉卡度 |  巴拉卡度 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 塞斯陶河 | 已签约 | ||
| 2018-06-30 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | 
| 2018-01-17 | 格尼卡 |  格尼卡 | 转会 | |
| 2017-08-09 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 阿里纳斯 | 转会 | ||
| 2016-08-30 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 塞斯陶河 |  塞斯陶河 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 塞斯陶河 |  塞斯陶河 | 租借 | 
| 2015-07-17 | 格尼卡 |  格尼卡 | 转会 | |
| 2015-07-08 | 格尼卡 | 转会 | ||
| 2015-07-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 皇家奥维耶多 | 已签约 | |
| 2014-07-06 | 雷奥亚 | 转会 | ||
| 2014-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 转会 | |
| 2014-07-01 | 格尼卡 | 转会 | ||
| 2013-07-18 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 格尼卡 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 巴斯科尼亚 |  巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 埃瓦尔 |  埃瓦尔 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 转会 | |
| 2012-07-01 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 转会 | |
| 2012-06-30 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | ||
| 2011-08-01 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 塞斯陶河 |  塞斯陶河 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 转会 | |
| 2011-07-01 |  乔恩·阿吉雷萨巴拉 | 毕尔包U18 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 巴拉卡度 | 转会 | ||
| 2011-07-01 | 格尼卡 | 转会 | ||
| 2011-07-01 | 格尼卡 | 转会 | ||
| 2011-07-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 巴斯科尼亚 |  巴斯科尼亚 | 租借结束 | |
| 2011-06-30 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | |
| 2011-06-30 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | ||
| 2010-08-01 | 格尼卡 |  格尼卡 | 租借 | |
| 2010-08-01 | 巴拉卡度 |  巴拉卡度 | 租借 | |
| 2010-07-01 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 巴斯科尼亚 |  巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 | ||
| 2010-01-01 | 巴拉卡度 | 转会 | ||
| 2009-07-01 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 巴斯科尼亚 |  巴斯科尼亚 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  戈尔卡·马古纳泽莱亚 | 毕尔包U18 | 已签约 | |
| 2007-07-01 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 转会 | |
| 2006-07-01 | 巴拉卡度 |  巴拉卡度 | 转会 | 
